DescribeGroupStruct
Description
No description for this api.
Request Method
POST
Request Path
/apsara/route/aegis/DescribeGroupStruct
Request Parameters Common Parameters
| Name | Location | Type | Required | Sample value | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| regionId | BODY | string | Yes | No sample value for this parameter. | region id |
| TagIdList | BODY | string | No | No sample value for this parameter. | host asset tag ID. |
| version | BODY | string | No | 2016-01-01 | version of api |
| Remark | BODY | string | No | No sample value for this parameter. | host asset IP or instance name. |
Return data
| Name | Type | Sample value | Description |
|---|---|---|---|
| GroupName | string | no demo value | asset group name. |
| ChildGroups | list | no demo value | sub-asset grouping information. |
| RequestId | string | no demo value | request ID. |
| GroupLevel | integer | no demo value | the level of asset grouping. |
| Groups | list | no demo value | asset grouping information, see the following parameter description for specific sub-items. |
| GroupIndex | integer | no demo value | asset grouping sorting displays serial number. |
| GroupFather | integer | no demo value | parent node asset group ID. |
| GroupFlag | integer | no demo value | asset grouping type: 1: indicates a non-leaf node group, that is, there are other asset groups in the group 0: indicates leaf node grouping |
| GroupId | long | no demo value | asset group ID. |
Example
Successful Response example
{
"GroupName":"no demo value",
"ChildGroups":"no demo value",
"RequestId":"no demo value",
"GroupLevel":"no demo value",
"Groups":"no demo value",
"GroupIndex":"no demo value",
"GroupFather":"no demo value",
"GroupFlag":"no demo value",
"GroupId":"no demo value"
}
Failed Response example
{
"errorSample":
{
"resultCode":-1,
"resultMsg":"system error",
"result":null
}
}